TOURNAMENT: Heinrich Bowl 2
HOST: Georgia Institute of Technology Atlanta, Georgia
DATE: September 22-23
FORMAT: ACF; champion determined by full round-robin
TOURNAMENT DIRECTOR: Jim Dendy, Georgia Institute of Technology
TEAM W L B TO INT TP TPA OP.T OP.I OP.P OP.AV DIFF
---- - - - ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----
Maryland 15 0 0 12.80 3.00 6040 402.7 4.67 1.20 1585 105.7 297.0
Vanderbilt 14 1 0 11.60 2.73 4965 331.0 4.53 1.40 1750 116.7 214.3
Tennessee A 13 2 0 10.60 1.73 4195 279.7 5.27 2.27 1595 106.3 173.3
Florida A 12 3 0 12.00 1.73 5130 342.0 5.13 0.93 1960 130.7 211.3
Emory A 10 5 0 8.87 1.20 3615 241.0 7.27 1.47 2590 172.7 68.3
NC State 9 6 0 8.60 1.53 3260 217.3 7.67 1.40 2805 187.0 30.3
Oglethorpe 9 6 0 7.47 1.67 2865 191.0 7.73 1.53 2815 187.7 3.3
Florida B 7 8 0 7.67 2.00 2395 159.7 7.80 2.20 2910 194.0 -34.3
Memphis A 7 8 0 6.67 1.20 2315 154.3 8.60 1.53 3270 218.0 -63.7
Tennessee B 7 8 0 6.47 0.73 2235 149.0 8.33 2.13 3040 202.7 -53.7
Emory B 5 10 0 5.07 1.47 1515 101.0 8.93 1.80 3410 227.3 -126.3
Tech Frosh A 4 11 0 4.40 1.40 1160 77.3 9.40 1.67 3470 231.3 -154.0
Memphis B 3 12 0 4.40 1.27 1330 88.7 9.40 1.53 3305 220.3 -131.7
Tech Frosh B 3 13 0 3.60 1.07 865 57.7 10.07 1.60 3575 238.3 -180.7
Wofford 2 13 0 4.13 1.80 1005 67.0 9.60 1.87 3510 234.0 -167.0
* All Teams received a 100-0 win over a no-show team. All teams averaging over
100 pts per game have a lower average reported than actual average.
Players Ranked by Adjusted Tossup Average after Round 15
All-Tournament Team:
Player Team TO INT RD AVG T AVG I ADJ AV TO/INT
------ ---- -- --- -- ----- ----- ------ ------
1 Bobby Shepard NC State 103 12 14 7.36 0.86 6.93 8.58
2 Alex Mouat Florida A 91 6 14 6.50 0.43 6.29 15.17
3 Aaron Wenger Vanderbilt 93 25 13 7.15 1.92 6.19 3.72
4 Christine M. Emory A 85 9 14 6.07 0.64 5.75 9.44
HOST: Georgia Institute of Technology Atlanta, Georgia
DATE: September 22-23
FORMAT: ACF; champion determined by full round-robin
TOURNAMENT DIRECTOR: Jim Dendy, Georgia Institute of Technology
TEAM W L B TO INT TP TPA OP.T OP.I OP.P OP.AV DIFF
---- - - - ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ----
Maryland 15 0 0 12.80 3.00 6040 402.7 4.67 1.20 1585 105.7 297.0
Vanderbilt 14 1 0 11.60 2.73 4965 331.0 4.53 1.40 1750 116.7 214.3
Tennessee A 13 2 0 10.60 1.73 4195 279.7 5.27 2.27 1595 106.3 173.3
Florida A 12 3 0 12.00 1.73 5130 342.0 5.13 0.93 1960 130.7 211.3
Emory A 10 5 0 8.87 1.20 3615 241.0 7.27 1.47 2590 172.7 68.3
NC State 9 6 0 8.60 1.53 3260 217.3 7.67 1.40 2805 187.0 30.3
Oglethorpe 9 6 0 7.47 1.67 2865 191.0 7.73 1.53 2815 187.7 3.3
Florida B 7 8 0 7.67 2.00 2395 159.7 7.80 2.20 2910 194.0 -34.3
Memphis A 7 8 0 6.67 1.20 2315 154.3 8.60 1.53 3270 218.0 -63.7
Tennessee B 7 8 0 6.47 0.73 2235 149.0 8.33 2.13 3040 202.7 -53.7
Emory B 5 10 0 5.07 1.47 1515 101.0 8.93 1.80 3410 227.3 -126.3
Tech Frosh A 4 11 0 4.40 1.40 1160 77.3 9.40 1.67 3470 231.3 -154.0
Memphis B 3 12 0 4.40 1.27 1330 88.7 9.40 1.53 3305 220.3 -131.7
Tech Frosh B 3 13 0 3.60 1.07 865 57.7 10.07 1.60 3575 238.3 -180.7
Wofford 2 13 0 4.13 1.80 1005 67.0 9.60 1.87 3510 234.0 -167.0
* All Teams received a 100-0 win over a no-show team. All teams averaging over
100 pts per game have a lower average reported than actual average.
Players Ranked by Adjusted Tossup Average after Round 15
All-Tournament Team:
Player Team TO INT RD AVG T AVG I ADJ AV TO/INT
------ ---- -- --- -- ----- ----- ------ ------
1 Bobby Shepard NC State 103 12 14 7.36 0.86 6.93 8.58
2 Alex Mouat Florida A 91 6 14 6.50 0.43 6.29 15.17
3 Aaron Wenger Vanderbilt 93 25 13 7.15 1.92 6.19 3.72
4 Christine M. Emory A 85 9 14 6.07 0.64 5.75 9.44