Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Heinrch Böll 2004 DI Individual Detail

Zack, Berry

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky A 1.0 1 0 10
Vanderbilt A 1.0 2 0 20
South Carolina 1.0 0 0 0
UTC 1.0 1 0 10
Wofford 1.0 1 2 0
Kentucky B 1.0 0 0 0
Emory A 1.0 2 0 20
Total 7.0 7 2 60

Ashley, Berry

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky A 1.0 0 0 0
Vanderbilt A 1.0 1 0 10
South Carolina 1.0 3 0 30
UTC 1.0 1 0 10
Wofford 1.0 0 0 0
Kentucky B 1.0 0 0 0
Emory A 1.0 0 0 0
Total 7.0 5 0 50

Molly, Berry

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky A 1.0 0 0 0
Vanderbilt A 1.0 0 0 0
South Carolina 1.0 0 0 0
UTC 1.0 0 0 0
Wofford 1.0 0 0 0
Kentucky B 1.0 0 0 0
Emory A 1.0 0 0 0
Total 7.0 0 0 0

Alysia, Emory A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wofford 1.0 0 2 -10
Vanderbilt A 1.0 1 0 10
Kentucky B 1.0 0 0 0
South Carolina 1.0 0 0 0
UTC 1.0 0 0 0
Kentucky A 1.0 1 0 10
Berry 1.0 2 0 20
Total 7.0 4 2 30

Gerry, Emory A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wofford 1.0 8 0 80
Vanderbilt A 1.0 3 1 25
Kentucky B 1.0 4 0 40
South Carolina 1.0 4 0 40
UTC 1.0 5 0 50
Kentucky A 1.0 6 0 60
Berry 1.0 5 1 45
Total 7.0 35 2 340

Peter, Emory A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wofford 1.0 2 0 20
Vanderbilt A 1.0 4 1 35
Kentucky B 1.0 1 1 5
South Carolina 1.0 3 1 25
UTC 1.0 2 0 20
Kentucky A 1.0 2 0 20
Berry 1.0 1 1 5
Total 7.0 15 4 130

Marcus, Emory A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wofford 1.0 1 1 5
Vanderbilt A 1.0 0 1 -5
Kentucky B 1.0 2 0 20
South Carolina 1.0 1 0 10
UTC 1.0 5 0 50
Kentucky A 1.0 3 0 30
Berry 1.0 5 2 40
Total 7.0 17 4 150

Seth, Kentucky A

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 15 0 150
Wofford 1.0 9 0 90
UTC 1.0 12 1 115
Kentucky B 1.0 8 0 80
Emory A 1.0 8 0 80
Vanderbilt A 1.0 16 0 160
South Carolina 1.0 10 2 90
Total 7.0 78 3 765

Gerald, Kentucky B

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt A 1.0 1 0 10
Wofford 1.0 0 0 0
Emory A 1.0 0 1 -5
Kentucky A 1.0 2 0 20
Berry 1.0 6 0 60
South Carolina 1.0 0 0 0
UTC 1.0 2 0 20
Total 7.0 11 1 105

Chad, Kentucky B

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt A 1.0 6 1 55
Wofford 1.0 8 2 70
Emory A 1.0 5 1 45
Kentucky A 1.0 3 0 30
Berry 1.0 6 0 60
South Carolina 1.0 5 1 45
UTC 1.0 4 4 20
Total 7.0 37 9 325

Will, Kentucky B

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt A 1.0 0 0 0
Wofford 1.0 1 1 5
Emory A 1.0 4 0 40
Kentucky A 1.0 4 0 40
Berry 1.0 2 1 15
South Carolina 1.0 2 0 20
UTC 1.0 3 1 25
Total 7.0 16 3 145

Joe, South Carolina

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 4 1 35
Vanderbilt A 1.0 3 0 30
Emory A 1.0 5 0 50
UTC 1.0 3 0 30
Wofford 1.0 6 1 55
Kentucky B 1.0 3 1 25
Kentucky A 1.0 4 2 30
Total 7.0 28 5 255

Felicia, South Carolina

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 0.0 0 0 0
Vanderbilt A 1.0 1 0 10
Emory A 0.0 0 0 0
UTC 1.0 1 0 10
Wofford 1.0 1 0 10
Kentucky A 1.0 0 0 0
Total 4.0 3 0 30

JR, South Carolina

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 3 0 30
Vanderbilt A 1.0 2 0 20
Emory A 1.0 2 0 20
UTC 1.0 5 1 45
Wofford 1.0 2 0 20
Kentucky B 1.0 3 0 30
Kentucky A 1.0 2 0 20
Total 7.0 19 1 185

Erick, South Carolina

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 4 1 35
Vanderbilt A 1.0 1 1 5
Emory A 1.0 2 1 15
UTC 1.0 4 0 40
Wofford 1.0 0 0 0
Kentucky B 1.0 4 0 40
Kentucky A 1.0 2 1 15
Total 7.0 17 4 150

Patrick, South Carolina

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 1 0 10
Vanderbilt A 0.0 0 0 0
Emory A 1.0 1 0 10
UTC 0.0 0 0 0
Kentucky B 1.0 0 0 0
Total 3.0 2 0 20

David, UTC

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 7 0 70
Emory A 1.0 2 1 15
Vanderbilt A 1.0 3 1 25
Kentucky A 1.0 2 0 20
South Carolina 1.0 4 1 35
Wofford 1.0 3 0 30
Kentucky B 1.0 5 1 45
Total 7.0 26 4 240

Ashley, UTC

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 0 0 0
Emory A 1.0 1 0 10
Vanderbilt A 1.0 1 0 10
Kentucky A 1.0 0 0 0
South Carolina 1.0 0 0 0
Wofford 1.0 1 0 10
Kentucky B 1.0 0 0 0
Total 7.0 3 0 30

John, UTC

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 3 0 30
Emory A 1.0 2 1 15
Vanderbilt A 1.0 1 1 5
Kentucky A 1.0 2 0 20
South Carolina 1.0 0 0 0
Wofford 1.0 1 0 10
Kentucky B 1.0 1 0 10
Total 7.0 10 2 90

Nikki, UTC

Opponent GP 10 -5 Pts
Berry 1.0 1 0 10
Emory A 1.0 0 0 0
Vanderbilt A 1.0 0 0 0
Kentucky A 1.0 0 0 0
South Carolina 1.0 0 0 0
Wofford 1.0 0 0 0
Kentucky B 1.0 0 0 0
Total 7.0 1 0 10

Tony, Vanderbilt A

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky B 1.0 1 1 5
Berry 1.0 2 1 15
Emory A 1.0 1 0 10
South Carolina 1.0 0 0 0
UTC 1.0 1 1 5
Wofford 1.0 3 0 30
Kentucky A 1.0 0 1 -5
Total 7.0 8 4 60

Matt, Vanderbilt A

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky B 1.0 6 0 60
Berry 1.0 9 2 80
Emory A 1.0 4 0 40
South Carolina 1.0 5 0 50
UTC 1.0 4 1 35
Wofford 1.0 2 0 20
Kentucky A 1.0 1 1 5
Total 7.0 31 4 290

George, Vanderbilt A

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky B 1.0 3 1 25
Berry 1.0 2 0 20
Emory A 1.0 1 1 5
South Carolina 1.0 3 0 30
UTC 1.0 2 1 15
Wofford 1.0 3 1 25
Kentucky A 1.0 1 1 5
Total 7.0 15 5 125

Tim, Vanderbilt A

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky B 1.0 1 0 10
Berry 1.0 2 2 10
Emory A 1.0 3 1 25
South Carolina 1.0 1 1 5
UTC 1.0 2 0 20
Wofford 1.0 1 2 0
Kentucky A 1.0 1 0 10
Total 7.0 11 6 80

Tejas, Wofford

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory A 1.0 3 0 30
Kentucky B 1.0 2 0 20
Kentucky A 0.0 0 0 0
Berry 1.0 5 0 50
Vanderbilt A 1.0 3 1 25
South Carolina 1.0 2 0 20
UTC 1.0 3 1 25
Total 6.0 18 2 170

Ben, Wofford

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory A 1.0 4 2 30
Kentucky B 1.0 4 0 40
Kentucky A 1.0 4 0 40
Berry 1.0 6 2 50
Vanderbilt A 1.0 2 0 20
South Carolina 1.0 5 0 50
UTC 1.0 1 0 10
Total 7.0 26 4 240

Catherine, Wofford

Opponent GP 10 -5 Pts
Kentucky B 1.0 0 0 0
Kentucky A 1.0 1 1 5
Berry 1.0 0 1 -5
Vanderbilt A 1.0 0 0 0
South Carolina 1.0 0 0 0
Total 5.0 1 2 0

Vedhas, Wofford

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory A 1.0 1 0 10
Kentucky B 1.0 2 0 20
Kentucky A 1.0 2 2 10
Berry 0.0 0 0 0
Vanderbilt A 1.0 2 1 15
South Carolina 1.0 3 0 30
UTC 1.0 5 1 45
Total 6.0 15 4 130

Lena, Wofford

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory A 1.0 0 0 0
Kentucky B 0.0 0 0 0
Kentucky A 1.0 0 0 0
Berry 1.0 0 0 0
Vanderbilt A 0.0 0 0 0
UTC 1.0 2 0 20
Total 4.0 2 0 20