Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Robbie, Emory B

Opponent GP 10 -5 Pts
Stetson 1.0 3 0 30
House 1.0 2 1 15
Georgia Perimeter 1.0 0 0 0
Vanderbilt B 1.0 0 0 0
FSU 1.0 1 0 10
Kentucky D 1.0 1 0 10
Florida 1.0 2 0 20
Kentucky C 0.0 0 0 0
Total 7.0 9 1 85

Soloman, Emory B

Opponent GP 10 -5 Pts
Stetson 1.0 2 0 20
House 1.0 5 1 45
Georgia Perimeter 1.0 11 0 110
Vanderbilt B 1.0 4 1 35
FSU 1.0 7 0 70
Kentucky D 1.0 7 1 65
Florida 1.0 5 1 45
Kentucky C 1.0 8 0 80
Total 8.0 49 4 470

David, FSU

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 1 0 10
Kentucky C 1.0 0 1 -5
Vanderbilt B 1.0 0 0 0
Stetson 1.0 0 0 0
Emory B 1.0 0 0 0
Georgia Perimeter 1.0 1 0 10
Kentucky D 1.0 0 0 0
Total 7.0 2 1 15

Matt, FSU

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 7 0 70
Kentucky C 1.0 4 2 30
House 1.0 2 0 20
Vanderbilt B 1.0 3 2 20
Stetson 1.0 3 1 25
Emory B 1.0 4 1 35
Georgia Perimeter 1.0 3 0 30
Kentucky D 1.0 8 0 80
Total 8.0 34 6 310

Evan, FSU

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 3 1 25
Kentucky C 1.0 5 0 50
House 1.0 4 1 35
Vanderbilt B 1.0 2 2 10
Stetson 1.0 3 1 25
Emory B 1.0 0 0 0
Georgia Perimeter 1.0 5 0 50
Kentucky D 1.0 1 0 10
Total 8.0 23 5 205

Billy, FSU

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 0 0 0
Kentucky C 1.0 2 2 10
House 1.0 3 2 20
Vanderbilt B 1.0 3 2 20
Stetson 1.0 2 2 10
Emory B 1.0 3 1 25
Georgia Perimeter 1.0 2 0 20
Kentucky D 1.0 3 0 30
Total 8.0 18 9 135

Doug, FSU

Opponent GP 10 -5 Pts
House 1.0 2 0 20
Vanderbilt B 0.0 0 0 0
Stetson 0.0 0 0 0
Emory B 0.0 0 0 0
Georgia Perimeter 0.0 0 0 0
Kentucky D 0.0 0 0 0
Total 1.0 2 0 20

Kelli, Florida

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 1 1 5
Kentucky D 1.0 0 1 -5
Kentucky C 1.0 0 0 0
Stetson 1.0 2 0 20
House 1.0 0 0 0
Vanderbilt B 1.0 1 0 10
Emory B 1.0 1 2 0
Georgia Perimeter 1.0 2 0 20
Total 8.0 7 4 50

Doug, Florida

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 2 0 20
Kentucky D 1.0 3 0 30
Kentucky C 1.0 5 1 45
Stetson 1.0 2 0 20
House 1.0 4 0 40
Vanderbilt B 1.0 5 1 45
Emory B 1.0 2 0 20
Georgia Perimeter 1.0 2 1 15
Total 8.0 25 3 235

Gary, Florida

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 0 1 -5
Kentucky D 1.0 3 0 30
Kentucky C 1.0 2 0 20
Stetson 1.0 3 2 20
House 1.0 1 0 10
Vanderbilt B 1.0 3 0 30
Emory B 1.0 1 2 0
Georgia Perimeter 1.0 6 1 55
Total 8.0 19 6 160

Sarah, Florida

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 1 0 10
Kentucky D 1.0 2 0 20
Kentucky C 1.0 3 0 30
Stetson 1.0 1 0 10
House 1.0 2 0 20
Vanderbilt B 1.0 3 0 30
Emory B 1.0 3 0 30
Georgia Perimeter 1.0 2 0 20
Total 8.0 17 0 170

Mariama, Georgia Perimeter

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory B 1.0 0 0 0
House 1.0 0 0 0
FSU 1.0 2 0 20
Kentucky D 1.0 1 0 10
Florida 1.0 0 0 0
Total 5.0 3 0 30

Tom, Georgia Perimeter

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory B 0.0 0 0 0
House 1.0 0 0 0
FSU 1.0 0 0 0
Kentucky D 1.0 0 0 0
Florida 1.0 0 0 0
Total 4.0 0 0 0

Ehren, House

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt B 1.0 4 0 40
Emory B 1.0 3 1 25
FSU 1.0 5 0 50
Kentucky D 1.0 4 0 40
Georgia Perimeter 1.0 5 1 45
Florida 1.0 2 0 20
Kentucky C 1.0 4 2 30
Total 7.0 27 4 250

Eugene, House

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt B 1.0 1 1 5
Emory B 1.0 4 0 40
FSU 1.0 0 0 0
Kentucky D 1.0 4 3 25
Georgia Perimeter 1.0 2 1 15
Florida 1.0 3 0 30
Kentucky C 1.0 3 0 30
Total 7.0 17 5 145

Akshay, House

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt B 1.0 1 1 5
Emory B 1.0 0 0 0
FSU 1.0 0 1 -5
Kentucky D 1.0 0 1 -5
Georgia Perimeter 1.0 2 2 10
Florida 1.0 1 0 10
Kentucky C 1.0 0 1 -5
Total 7.0 4 6 10

Ajunta, House

Opponent GP 10 -5 Pts
Vanderbilt B 0.0 0 0 0
Emory B 1.0 0 0 0
FSU 1.0 0 0 0
Kentucky D 1.0 1 0 10
Georgia Perimeter 1.0 1 0 10
Florida 1.0 0 0 0
Kentucky C 1.0 0 0 0
Total 6.0 2 0 20

Miranda, Kentucky C

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 0 0 0
Florida 1.0 0 1 -5
Kentucky D 1.0 1 0 10
Stetson 1.0 1 0 10
House 1.0 0 0 0
Vanderbilt B 1.0 0 0 0
Emory B 1.0 0 0 0
Total 7.0 2 1 15

Dana, Kentucky C

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 1 0 10
Florida 1.0 1 2 0
Kentucky D 1.0 1 1 5
Stetson 1.0 2 1 15
House 1.0 1 0 10
Vanderbilt B 1.0 0 1 -5
Emory B 1.0 0 0 0
Total 7.0 6 5 35

Ryan, Kentucky C

Opponent GP 10 -5 Pts
FSU 1.0 4 1 35
Florida 1.0 2 1 15
Kentucky D 1.0 2 0 20
Stetson 1.0 3 2 20
House 1.0 4 0 40
Vanderbilt B 1.0 7 1 65
Emory B 1.0 3 2 20
Total 7.0 25 7 215

Neal, Kentucky D

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 1 0 10
Stetson 1.0 0 0 0
House 1.0 3 0 30
Kentucky C 1.0 2 1 15
Vanderbilt B 1.0 0 0 0
Emory B 1.0 0 0 0
Georgia Perimeter 1.0 3 1 25
FSU 1.0 0 0 0
Total 8.0 9 2 80

Micheal, Kentucky D

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 8 0 80
Stetson 1.0 6 0 60
House 1.0 4 1 35
Kentucky C 1.0 3 1 25
Vanderbilt B 1.0 5 2 40
Emory B 1.0 6 4 40
Georgia Perimeter 1.0 8 0 80
FSU 1.0 3 2 20
Total 8.0 43 10 380

Erin, Kentucky D

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 0 0 0
Stetson 1.0 1 0 10
House 1.0 0 0 0
Kentucky C 1.0 1 0 10
Vanderbilt B 1.0 4 0 40
Emory B 1.0 1 0 10
Georgia Perimeter 1.0 1 1 5
FSU 1.0 0 0 0
Total 8.0 8 1 75

Lyle, Kentucky D

Opponent GP 10 -5 Pts
Florida 1.0 0 0 0
Stetson 1.0 2 1 15
House 1.0 0 1 -5
Kentucky C 1.0 0 0 0
Vanderbilt B 1.0 0 1 -5
Emory B 1.0 0 0 0
Georgia Perimeter 1.0 0 0 0
FSU 1.0 0 0 0
Total 8.0 2 3 5

Eric, Stetson

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory B 1.0 1 1 5
Kentucky D 1.0 0 0 0
Florida 1.0 0 0 0
FSU 1.0 0 0 0
Kentucky C 1.0 0 0 0
Total 5.0 1 1 5

Forest, Stetson

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory B 1.0 0 0 0
Kentucky D 1.0 1 1 5
Florida 1.0 0 0 0
FSU 1.0 2 0 20
Kentucky C 1.0 2 0 20
Total 5.0 5 1 45

Randal, Stetson

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory B 1.0 5 0 50
Kentucky D 1.0 4 3 25
Florida 1.0 4 1 35
FSU 1.0 3 1 25
Kentucky C 1.0 5 2 40
Total 5.0 21 7 175

Ryan, Stetson

Opponent GP 10 -5 Pts
Emory B 1.0 0 0 0
Kentucky D 1.0 0 0 0
Florida 1.0 0 0 0
FSU 1.0 0 0 0
Kentucky C 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Katy, Vanderbilt B

Opponent GP 10 -5 Pts
House 1.0 2 0 20
FSU 1.0 3 0 30
Emory B 1.0 1 0 10
Kentucky D 1.0 2 0 20
Florida 1.0 3 0 30
Kentucky C 1.0 1 0 10
Total 6.0 12 0 120

Erin, Vanderbilt B

Opponent GP 10 -5 Pts
House 1.0 2 0 20
FSU 1.0 1 0 10
Emory B 1.0 3 0 30
Kentucky D 1.0 1 0 10
Florida 1.0 1 1 5
Kentucky C 1.0 0 0 0
Total 6.0 8 1 75

Sarah, Vanderbilt B

Opponent GP 10 -5 Pts
House 1.0 1 1 5
FSU 1.0 3 0 30
Emory B 1.0 1 0 10
Kentucky D 1.0 0 0 0
Florida 1.0 0 1 -5
Kentucky C 1.0 2 0 20
Total 6.0 7 2 60