Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Emory B

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Stetson W 195 135 5 0 5 145 29.00
House W 150 125 7 2 7 90 12.86
Georgia Perimeter W 255 0 11 0 11 145 13.18
Vanderbilt B L 85 100 4 1 4 50 12.50
FSU W 180 140 8 0 8 100 12.50
Kentucky D W 135 130 8 1 8 60 7.50
Florida W 140 135 7 1 7 75 10.71
Kentucky C W 145 65 8 0 8 65 8.12
Total 1285 830 58 5 58 730 12.59

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Robbie Emory B 7.0 9 1 85 12.14
Soloman Emory B 8.0 49 4 470 58.75

FSU

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Florida W 310 110 11 1 11 205 18.64
Kentucky C W 225 90 11 5 11 140 12.73
House W 315 85 11 3 11 220 20.00
Vanderbilt B W 225 95 8 6 8 175 21.88
Stetson W 190 95 8 4 8 130 16.25
Emory B L 140 180 7 2 7 80 11.43
Georgia Perimeter W 255 20 11 0 11 145 13.18
Kentucky D W 220 60 12 0 12 100 8.33
Total 1880 735 79 21 79 1195 15.13

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
David FSU 7.0 2 1 15 2.14
Matt FSU 8.0 34 6 310 38.75
Evan FSU 8.0 23 5 205 25.62
Billy FSU 8.0 18 9 135 16.88
Doug FSU 1.0 2 0 20 20.00

Florida

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
FSU L 110 310 4 2 4 80 20.00
Kentucky D L 145 220 8 1 8 70 8.75
Kentucky C W 175 40 10 1 10 80 8.00
Stetson W 240 105 8 2 8 170 21.25
House W 115 105 7 0 7 45 6.43
Vanderbilt B W 210 90 12 1 12 95 7.92
Emory B L 135 140 7 4 7 85 12.14
Georgia Perimeter W 170 0 12 2 12 60 5.00
Total 1300 1010 68 13 68 685 10.07

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Kelli Florida 8.0 7 4 50 6.25
Doug Florida 8.0 25 3 235 29.38
Gary Florida 8.0 19 6 160 20.00
Sarah Florida 8.0 17 0 170 21.25

Georgia Perimeter

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Kentucky C L Forfeit
Stetson L Forfeit
Vanderbilt B L Forfeit
Emory B L 0 255 0 0 0 0 0.00
House L 0 200 0 0 0 0 0.00
FSU L 20 255 2 0 2 0 0.00
Kentucky D L 10 260 1 0 1 0 0.00
Florida L 0 170 0 0 0 0 0.00
Total 30 1140 3 0 3 0 0.00

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Mariama Georgia Perimeter 5.0 3 0 30 6.00
Tom Georgia Perimeter 4.0 0 0 0 0.00

House

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Vanderbilt B W 150 65 6 2 6 100 16.67
Emory B L 125 150 7 1 7 60 8.57
FSU L 85 315 5 1 5 40 8.00
Kentucky D W 210 110 9 4 9 140 15.56
Georgia Perimeter W 200 0 10 4 10 120 12.00
Florida L 105 115 6 0 6 45 7.50
Kentucky C W 145 90 7 3 7 90 12.86
Stetson W Forfeit
Total 1020 845 50 15 50 595 11.90

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Ehren House 7.0 27 4 250 35.71
Eugene House 7.0 17 5 145 20.71
Akshay House 7.0 4 6 10 1.43
Ajunta House 6.0 2 0 20 3.33

Kentucky C

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Georgia Perimeter W Forfeit
FSU L 90 225 5 1 5 45 9.00
Florida L 40 175 3 4 3 30 10.00
Kentucky D L 45 135 4 1 4 10 2.50
Stetson L 75 150 6 3 6 30 5.00
House L 90 145 5 0 5 40 8.00
Vanderbilt B W 130 40 7 2 7 70 10.00
Emory B L 65 145 3 2 3 45 15.00
Total 535 1015 33 13 33 270 8.18

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Miranda Kentucky C 7.0 2 1 15 2.14
Dana Kentucky C 7.0 6 5 35 5.00
Ryan Kentucky C 7.0 25 7 215 30.71

Kentucky D

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Florida W 220 145 9 0 9 130 14.44
Stetson W 195 80 9 1 9 110 12.22
House L 110 210 7 2 7 50 7.14
Kentucky C W 135 45 6 2 6 85 14.17
Vanderbilt B W 185 70 9 3 9 110 12.22
Emory B L 130 135 7 4 7 80 11.43
Georgia Perimeter W 260 10 12 2 12 150 12.50
FSU L 60 220 3 2 3 40 13.33
Total 1295 915 62 16 62 755 12.18

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Neal Kentucky D 8.0 9 2 80 10.00
Micheal Kentucky D 8.0 43 10 380 47.50
Erin Kentucky D 8.0 8 1 75 9.38
Lyle Kentucky D 8.0 2 3 5 0.62

Stetson

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
Emory B L 135 195 6 1 6 80 13.33
Georgia Perimeter W Forfeit
Kentucky D L 80 195 5 4 5 50 10.00
Florida L 105 240 4 1 4 70 17.50
FSU L 95 190 5 1 5 50 10.00
Kentucky C W 150 75 7 2 7 90 12.86
House L Forfeit
Vanderbilt B L Forfeit
Total 565 895 27 9 27 340 12.59

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Eric Stetson 5.0 1 1 5 1.00
Forest Stetson 5.0 5 1 45 9.00
Randal Stetson 5.0 21 7 175 35.00
Ryan Stetson 5.0 0 0 0 0.00

Vanderbilt B

Opponent Result PF PA 10 -5 BHrd BPts P/B
House L 65 150 5 1 5 20 4.00
Georgia Perimeter W Forfeit
FSU L 95 225 7 0 7 25 3.57
Emory B W 100 85 5 0 5 50 10.00
Kentucky D L 70 185 3 0 3 40 13.33
Florida L 90 210 4 2 4 60 15.00
Kentucky C L 40 130 3 0 3 10 3.33
Stetson W Forfeit
Total 460 985 27 3 27 205 7.59

Player Team GP 10 -5 Pts PPG
Katy Vanderbilt B 6.0 12 0 120 20.00
Erin Vanderbilt B 6.0 8 1 75 12.50
Sarah Vanderbilt B 6.0 7 2 60 10.00